
PRECIOS ALARMAS PARA CASA
PRECIOS ALARMAS PARA NEGOCIOS Y COMERCIOS
Oferta compañias alarmas
Luz
Gas
Oferta compañias de luz y gas
Internet y Móvil
Trámites
Oferta compañias de internet y móvil
¿Quieres instalar paneles solares?
Autoconsumo
Comparador tarifas luz autoconsumo
Empresas instaladoras de paneles solares
PRECIOS ALARMAS PARA CASA
OFERTAS COMPAÑIAS DE LUZ Y GAS
INTERNET Y MÓVIL
TRÁMITES
OFERTAS COMPAÑIA DE INTERNET Y MÓVIL
¿QUIERES INSTALAR PANELES SOLARES?
AUTOCONSUMO
EMPRESAS INSTALADORAS DE PANELES SOLARES


Gestión 100% gratuita
Por teléfono o por internet, ¿Cómo quieres tramitar tu Bono social eléctrico?
¿Quieres que comparemos Iberdrola con otras compañías?
Servicio 100% gratuito y sin compromiso. Te ayudamos a elegir y lo gestionamos por ti.
📞 LLAMA GRATIS AL 950 504 610| Año | Hito | Descripción |
|---|---|---|
| 1992 | Nace Iberdrola S.A. | Consolidación como gran operadora eléctrica en España y arranque de su expansión internacional. |
| 2000–2010 | Mercado libre de luz y gas | Impulso a la comercialización en mercado libre y desarrollo de servicios para hogares y empresas. |
| 2010–2020 | Apuesta renovable | Crecimiento de su capacidad renovable y primeras soluciones de autoconsumo residencial. |
| 2020–Actualidad | Digitalización total | App y área de clientes, tarifas 100% online y ampliación de productos combinados luz + gas + solar. |
Top
Operadores en España
100%
Energía verde (opciones)
App
Gestión digital completa
Solar
Autoconsumo residencial
| Servicio | Qué incluye | Qué revisar |
|---|---|---|
| Luz (mercado libre) | Tarifas online, opciones 100% verde, gestión en app/área de clientes, posibles descuentos. | Permanencia, potencia contratada, comparativa de precios, horario de consumo. |
| Luz (mercado regulado – PVPC) | Precio indexado por horas regulado por el Estado. | Perfil de consumo y sensibilidad al precio por horas. Más info: PVPC y autoconsumo. |
| Gas natural | Suministro doméstico, posibilidad de combinar con luz. | Término fijo/variable, revisiones, tarifas de gas, permanencia. |
| Autoconsumo solar | Estudio técnico, instalación fotovoltaica, monitorización, compensación de excedentes si aplica. | Amortización, precio de la instalación y tarifas solares. |
| Canal | Para qué sirve | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Teléfono | Gestiones, consultas y reclamaciones de luz, gas y solar. | Horario ampliado entre semana (varía según servicio). |
| App / Área de clientes | Consumo, facturas, cambios de datos, seguimiento solar. | Acceso 24/7. |
| Oficinas comerciales | Asesoramiento presencial y trámites complejos. | Según ubicación. |
| Gestión | Descripción | Tiempo / Coste orientativo |
|---|---|---|
| Alta de luz o gas | Activar suministro con CUPS y verificación técnica si procede. | 5–7 días hábiles aprox. Derechos regulados si aplica alta nueva. |
| Cambio de titular | Tras venta o alquiler. Sin corte de suministro. | 3–5 días hábiles. Sin coste. |
| Baja de suministro | Cancelación definitiva del contrato. | Gratis si no hay permanencia. 5–10 días. |
| Modificación de potencia | Ajuste a necesidades reales para evitar sobrecostes. | Puede llevar costes regulados de enganche/verificación. |
| Cambio de tarifa | De precio fijo a variable o viceversa según contrato. | Sin coste. Aplica en siguiente periodo de facturación. |
| Autoconsumo solar | Estudio, instalación, legalización y compensación de excedentes. | Plazos variables por permisos/instalación. Ver costes medios. |
| Criterio | EcoScore | Notas |
|---|---|---|
| Transparencia | A | Información clara y contratación online. Revisar condiciones particulares. |
| Atención al cliente | B | App y área 24/7. Tiempos de respuesta variables según canal. |
| Precio/Competitividad | A | Ofertas competitivas en luz y gas. Imprescindible comparar por perfil. |
| Sostenibilidad | A+ | Opciones 100% verde y apuesta por autoconsumo. |
| Facilidad de contratación | A | Proceso ágil. Documentación sencilla si se prepara bien. |
En resumen, Iberdrola es una opción sólida para quienes buscan combinar luz y gas con una solución de autoconsumo. La elección óptima depende de tu consumo, potencia contratada, hábitos y ubicación. En EcoAsesores lo analizamos por ti.
¿Te ayudamos a elegir tarifa o a instalar solar?
Te acompañamos paso a paso y gestionamos el cambio sin complicaciones.
📞 LLAMA GRATIS AL 950 504 610¿Necesitas ayuda ahora?
Te asesoramos gratis y sin compromiso. Transparencia total, sin ventas agresivas.
📞 LLAMA GRATIS AL 950 504 610 O contáctanos desde el formularioGestión 100% gratuita
Por teléfono o por internet, ¿Cómo quieres tramitar tu Bono social eléctrico?
Telefonía + Fibra
Placas solares
Copyright ©2025 Eco Asesores. Todos los derechos reservados
¡Ponte en contacto con nosotros!